accessibility_new

Kursy walut NBP

Przedstawiamy najbardziej aktualne notowania kursów walut.

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.4702 2.7088 - -
Kanada CAD 788 1 2.588 2.8337 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.6922 4.7986 4.6359 4.8466
Czechy CZK 213 1 0.1675 0.1834 - -
Dania DKK 792 1 0.547 0.5999 - -
UGW EUR 978 1 4.0885 4.4753 4.0558 4.5245
W.Brytania GBP 789 1 4.7169 5.1638 4.6556 5.2154
Norwegia NOK 796 1 0.3659 0.4023 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3826 0.4196 - -
USA USD 787 1 3.5373 3.8733 3.509 3.9159

Kurs z dnia 06.03.2026.

Zobacz pełne notowania na stronie https://www.sgb.pl/kursy-walut/